FEM
提供: WIKI_force2
(版間での差分)
(ページの作成:「有限要素法(Finite Element Method)のこと。」) |
|||
(1人の利用者による、間の8版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
有限要素法(Finite Element Method)のこと。 | 有限要素法(Finite Element Method)のこと。 | ||
+ | |||
+ | 解析例1 | ||
+ | |||
+ | [[file:Rei110.gif]] | ||
+ | [[file:Pressfit_kekka.gif]] | ||
+ | |||
+ | データのダウンロード⇒ | ||
+ | [[ファイル:Doc.zip|解析データダウンロード]] |
2016年6月30日 (木) 10:08時点における最新版
有限要素法(Finite Element Method)のこと。
解析例1
データのダウンロード⇒ ファイル:Doc.zip